semikonduktor
Kamis, 24 Februari 2011
Minggu, 23 Januari 2011
semikonduktor
persamaan transistor ,fet,mosfet,diode,semikonduktor+referensi silang dan pinout persamaan transistor,fet,mosfet,diode 1N4000 1N46xx AA BA BAR BAS BAT BAV BAW BAX BB BY BYD BYT BYV BYZ BYW BYX BYY EM ER ES FE FR GP LL MA MBR MUR OA PBY SB SKE SLA SRP ,semikonduktor,/referensi silang-pinout
| PART NUMBER | REPLACE PART | PRODUCT SUMMARY | CASE | PINOUT |
|---|---|---|---|---|
| 2N PNP Silicon | =MMBT 404A | =MMBT 404A | ||
| 2N02L MOS FET Channel N | =MMFT 2N02EL | =MMFT 2N02EL | ||
| 2N100 NPN Germanium | AC 127, ASY 28...29, 2SD30 | 25V, 5mA, 0,025W | ||
| 2N1000 NPN Germanium | - | 40V, 0,15W, >7MHz | ||
| 2N1003 PNP Germanium | AF 124...127, AF 200 | 35V, 0,12W, | ||
| 2N1004 PNP Germanium | AF 124...127, AF 200 | 35V, 0,12W, | ||
| 2N1005 NPN Silicon | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 | 15V, 0,025A, 0,15W, B>20 | ||
| 2N1006 NPN Silicon | BC 168, BC 183, BC 238, BC 548 | =2N1005, B>45 | ||
| 2N1007 PNP Germanium | AD 149, AUY 19...20, 2N1529...48 | 40V, 3A, 30W | ||
| 2N1008 PNP Germanium | AC 125...126, AC 151, 2N1191...94 | 20V, 0,3A, 0,2W |
Transistor Cross Reference
| 2N | 2SA | 2SB | 2SC | 2SD | 2SJ | 2SK | AC | AD | AF | AL | ASY | ASZ | BC | BCP | BCX | BCY | BD | BF | BG | BS |
| BU | BUT | CA | DT | FT | GD | HP | IRF | IT | KSC | LM | MG | MPSA | MRF | PN | SGS | SS | STA | TIP | VN |
Diode Cross Reference
| 1N4000 | 1N46xx | AA | BA | BAR | BAS | BAT | BAV | BAW | BAX | BB | BY | BYD | BYT | BYV | BYZ | BYW | BYX | BYY |
| EM | ER | ES | FE | FR | GP | LL | MA | MBR | MUR | OA | PBY | SB | SKE | SLA | SRP |
IC Cross Reference
Cross Reference CI STKCross Reference CI TDA
Cross Reference CI Sharp
Cross Reference Hitachi
Langganan:
Postingan (Atom)